दलहन (मसूर) अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 31/05/2026            
मसूर अधिप्राप्ति 2026-2027 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)
1 ARARIA 7 20.86 7 20.86 0 0.00
2 ARWAL 10 32.06 7 26.06 3 6.00
3 AURANGABAD 7 430.81 4 19.69 3 411.12
4 BANKA 38 175.37 38 175.37 0 0.00
5 BEGUSARAI 14 790.81 12 39.97 2 750.84
6 BHAGALPUR 4 14.63 2 2.00 2 12.63
7 BHOJPUR 8 650.91 6 144.91 2 506.00
8 BUXAR 1 9.40 1 9.40 0 0.00
9 DARBHANGA 16 1294.31 13 638.31 3 656.00
10 E CHAMPARAN 10 1469.74 8 69.74 2 1400.00
11 GAYA JI 9 74.58 5 20.26 4 54.32
12 GOPALGANJ 4 16.96 3 13.96 1 3.00
13 JAMUI 2 7.00 1 1.00 1 6.00
14 JEHANABAD 22 99.80 16 66.26 6 33.54
15 KAIMUR 5 54.72 3 44.53 2 10.19
16 KATIHAR 3 1.61 3 1.61 0 0.00
17 KHAGARIA 3 16.01 2 6.01 1 10.00
18 KISHANGANJ 5 1.60 5 1.60 0 0.00
19 LAKHISARAI 6 26.28 6 26.28 0 0.00
20 MADHEPURA 22 382.59 18 150.21 4 232.38
21 MADHUBANI 15 784.39 13 776.27 2 8.12
22 MUNGER 4 12.14 3 8.64 1 3.50
23 MUZAFFARPUR 17 713.44 12 36.94 5 676.50
24 NALANDA 175 1012.32 132 642.19 43 370.13
25 NAWADA 37 214.95 35 203.53 2 11.42
26 PATNA 44 769.84 21 186.94 23 582.90
27 PURNIA 16 124.20 16 124.20 0 0.00
28 ROHTAS 6 14.79 6 14.79 0 0.00
29 SAHARSA 14 307.01 7 77.22 7 229.79
30 SAMASTIPUR 13 1848.01 8 1243.01 5 605.00
31 SARAN 2 0.25 2 0.25 0 0.00
32 SHEIKHPURA 11 46.85 11 46.85 0 0.00
33 SHEOHAR 13 87.44 13 87.44 0 0.00
34 SITAMARHI 112 8713.08 98 211.88 14 8501.20
35 SIWAN 15 47.83 12 34.46 3 13.37
36 SUPAUL 6 261.86 5 11.86 1 250.00
37 VAISHALI 6 24.71 6 24.71 0 0.00
38 W CHAMPARAN 8 49.90 8 49.90 0 0.00
 कुल:71020603.065685259.1114215343.95