गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 13/06/2026            
गेहूँ अधिप्राप्ति 2026-2027 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)
1 ARARIA 600 4448.33 485 2379.65 115 2068.68
2 ARWAL 522 3660.19 411 3160.64 111 499.55
3 AURANGABAD 1333 14358.52 980 6752.12 353 7606.40
4 BANKA 872 17422.88 676 5650.16 196 11772.72
5 BEGUSARAI 1128 9962.64 950 5795.84 178 4166.80
6 BHAGALPUR 839 7302.34 695 3341.77 144 3960.57
7 BHOJPUR 1712 15605.91 1207 9043.67 505 6562.24
8 BUXAR 1183 8967.93 889 6977.72 294 1990.21
9 DARBHANGA 1136 26956.97 897 8130.51 239 18826.46
10 E CHAMPARAN 2390 35798.64 2055 19081.16 335 16717.48
11 GAYA JI 2477 19343.28 1961 10582.43 516 8760.85
12 GOPALGANJ 1294 7877.20 1151 7057.38 143 819.82
13 JAMUI 753 11367.09 648 5434.20 105 5932.89
14 JEHANABAD 1097 5547.39 799 4156.11 298 1391.28
15 KAIMUR 3064 26923.36 2578 23213.37 486 3709.99
16 KATIHAR 213 574.22 180 446.34 33 127.88
17 KHAGARIA 455 5419.82 405 3022.95 50 2396.87
18 KISHANGANJ 113 418.76 88 313.13 25 105.63
19 LAKHISARAI 520 3276.24 403 1520.89 117 1755.35
20 MADHEPURA 587 2783.65 542 2568.71 45 214.94
21 MADHUBANI 1506 98225.59 1122 22425.41 384 75800.18
22 MUNGER 516 3486.83 415 2130.85 101 1355.98
23 MUZAFFARPUR 1529 13263.12 1420 9658.81 109 3604.31
24 NALANDA 1962 13422.64 1416 6469.32 546 6953.32
25 NAWADA 1158 8332.06 1084 7550.48 74 781.58
26 PATNA 1757 8056.75 1302 5113.63 455 2943.12
27 PURNIA 452 2557.14 364 2131.75 88 425.39
28 ROHTAS 4841 39703.95 3832 33641.26 1009 6062.69
29 SAHARSA 711 6813.81 612 3839.96 99 2973.85
30 SAMASTIPUR 1441 35452.90 1024 11732.76 417 23720.14
31 SARAN 1393 7541.46 1248 6554.98 145 986.48
32 SHEIKHPURA 647 11618.59 566 6031.36 81 5587.23
33 SHEOHAR 591 9734.34 504 2736.30 87 6998.04
34 SITAMARHI 2004 11893.62 1820 7276.81 184 4616.81
35 SIWAN 1156 8957.05 1047 8369.29 109 587.76
36 SUPAUL 1012 10405.21 791 5115.00 221 5290.21
37 VAISHALI 738 4041.61 685 3469.69 53 571.92
38 W CHAMPARAN 2490 30102.28 2273 24273.96 217 5828.32
 कुल:48192551624.3139525297150.378667254473.94