गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 07/06/2026            
गेहूँ अधिप्राप्ति 2026-2027 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)
1 ARARIA 600 4448.33 485 2379.65 115 2068.68
2 ARWAL 515 3620.21 404 3120.66 111 499.55
3 AURANGABAD 1320 14240.34 970 6651.12 350 7589.22
4 BANKA 870 17414.46 675 5646.74 195 11767.72
5 BEGUSARAI 1124 9954.46 947 5789.66 177 4164.80
6 BHAGALPUR 837 7292.00 693 3331.43 144 3960.57
7 BHOJPUR 1706 15574.41 1204 9032.17 502 6542.24
8 BUXAR 1181 8963.46 887 6973.25 294 1990.21
9 DARBHANGA 1135 26940.87 896 8114.41 239 18826.46
10 E CHAMPARAN 2382 35765.74 2047 19048.26 335 16717.48
11 GAYA JI 2469 19300.16 1954 10546.31 515 8753.85
12 GOPALGANJ 1285 7836.77 1144 7030.12 141 806.65
13 JAMUI 732 11193.43 627 5260.54 105 5932.89
14 JEHANABAD 1094 5539.62 796 4148.34 298 1391.28
15 KAIMUR 3021 26279.47 2538 22583.93 483 3695.54
16 KATIHAR 212 573.93 179 446.05 33 127.88
17 KHAGARIA 455 5419.82 405 3022.95 50 2396.87
18 KISHANGANJ 113 418.76 88 313.13 25 105.63
19 LAKHISARAI 514 3253.75 397 1498.40 117 1755.35
20 MADHEPURA 587 2783.65 542 2568.71 45 214.94
21 MADHUBANI 1502 97961.39 1120 22412.71 382 75548.68
22 MUNGER 508 3448.72 409 2109.19 99 1339.53
23 MUZAFFARPUR 1521 13229.25 1412 9624.94 109 3604.31
24 NALANDA 1949 13354.18 1404 6408.63 545 6945.55
25 NAWADA 1157 8321.69 1083 7540.11 74 781.58
26 PATNA 1753 8037.61 1302 5113.63 451 2923.98
27 PURNIA 452 2557.14 364 2131.75 88 425.39
28 ROHTAS 4816 39448.43 3808 33395.74 1008 6052.69
29 SAHARSA 709 6808.18 611 3837.33 98 2970.85
30 SAMASTIPUR 1441 35452.90 1024 11732.76 417 23720.14
31 SARAN 1393 7541.46 1248 6554.98 145 986.48
32 SHEIKHPURA 642 11590.51 561 6003.28 81 5587.23
33 SHEOHAR 590 9730.76 503 2732.72 87 6998.04
34 SITAMARHI 2000 11864.61 1816 7247.80 184 4616.81
35 SIWAN 1156 8957.05 1047 8369.29 109 587.76
36 SUPAUL 1011 10402.20 790 5111.99 221 5290.21
37 VAISHALI 735 4022.01 682 3450.09 53 571.92
38 W CHAMPARAN 2482 30027.12 2265 24198.80 217 5828.32
 कुल:47969549568.8539327295481.578642254087.28