गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 31/03/2025            
गेहूँ अधिप्राप्ति 2025-2026 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)
1 ARARIA 399 2219.37 321 1363.08 78 856.29
2 ARWAL 258 2336.88 197 2075.68 61 261.20
3 AURANGABAD 632 4466.32 414 2353.79 218 2112.53
4 BANKA 448 10219.50 325 3051.62 123 7167.88
5 BEGUSARAI 711 4832.40 622 3204.36 89 1628.04
6 BHAGALPUR 559 3457.35 462 2216.44 97 1240.91
7 BHOJPUR 979 8307.61 717 4708.57 262 3599.04
8 BUXAR 672 4678.38 566 4177.70 106 500.68
9 DARBHANGA 837 18462.52 685 5454.12 152 13008.40
10 E CHAMPARAN 1484 17931.90 1326 10691.91 158 7239.99
11 GAYA 1339 8325.13 1076 5495.57 263 2829.56
12 GOPALGANJ 897 4513.38 810 4100.89 87 412.49
13 JAMUI 460 4471.12 382 2972.96 78 1498.16
14 JEHANABAD 665 3483.71 494 2655.12 171 828.59
15 KAIMUR 971 7534.82 905 6627.01 66 907.81
16 KATIHAR 168 457.67 147 367.65 21 90.02
17 KHAGARIA 314 2276.47 289 1689.77 25 586.70
18 KISHANGANJ 88 330.35 68 251.55 20 78.80
19 LAKHISARAI 276 961.44 203 491.67 73 469.77
20 MADHEPURA 449 1947.97 425 1861.93 24 86.04
21 MADHUBANI 840 15559.02 665 6724.45 175 8834.57
22 MUNGER 288 1745.91 241 1340.47 47 405.44
23 MUZAFFARPUR 1130 8947.08 1059 6662.42 71 2284.66
24 NALANDA 702 3784.83 588 2410.42 114 1374.41
25 NAWADA 531 4011.84 497 3836.12 34 175.72
26 PATNA 998 3760.87 780 2682.37 218 1078.50
27 PURNIA 348 2001.65 275 1653.68 73 347.97
28 ROHTAS 1603 11140.01 1474 10601.67 129 538.34
29 SAHARSA 421 2926.09 373 2013.15 48 912.94
30 SAMASTIPUR 882 15503.01 661 5121.60 221 10381.41
31 SARAN 953 4407.49 880 4135.27 73 272.22
32 SHEIKHPURA 335 7137.84 299 3923.10 36 3214.74
33 SHEOHAR 352 8584.13 288 1751.99 64 6832.14
34 SITAMARHI 1429 7353.18 1290 4872.06 139 2481.12
35 SIWAN 755 5554.38 703 5301.35 52 253.03
36 SUPAUL 619 4527.15 462 2603.76 157 1923.39
37 VAISHALI 576 3198.26 538 2712.09 38 486.17
38 W CHAMPARAN 1434 14969.59 1357 13841.90 77 1127.69
 कुल:26802236326.6222864147999.26393888327.36