गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 25/04/2026            
गेहूँ अधिप्राप्ति 2026-2027 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)
1 ARARIA 586 3450.90 475 2348.22 111 1102.68
2 ARWAL 424 3153.88 332 2751.96 92 401.92
3 AURANGABAD 1165 13094.22 849 5690.45 316 7403.77
4 BANKA 844 17024.97 652 5557.33 192 11467.64
5 BEGUSARAI 1051 9278.04 882 5390.24 169 3887.80
6 BHAGALPUR 746 6778.36 611 2865.14 135 3913.22
7 BHOJPUR 1560 14150.36 1108 8240.79 452 5909.57
8 BUXAR 1120 8616.47 853 6701.90 267 1914.57
9 DARBHANGA 1108 26664.00 875 7872.86 233 18791.14
10 E CHAMPARAN 2291 34342.36 1976 18404.62 315 15937.74
11 GAYA JI 2213 17620.07 1737 9253.93 476 8366.14
12 GOPALGANJ 1161 6941.46 1032 6209.81 129 731.65
13 JAMUI 630 9992.48 528 4072.86 102 5919.62
14 JEHANABAD 937 4792.13 682 3568.43 255 1223.70
15 KAIMUR 2917 25253.23 2443 21623.49 474 3629.74
16 KATIHAR 196 536.23 168 425.27 28 110.96
17 KHAGARIA 440 5361.54 390 2964.67 50 2396.87
18 KISHANGANJ 112 413.01 88 313.13 24 99.88
19 LAKHISARAI 445 2958.84 339 1259.41 106 1699.43
20 MADHEPURA 573 2694.34 530 2491.74 43 202.60
21 MADHUBANI 1372 96690.42 1009 21456.73 363 75233.69
22 MUNGER 410 3000.95 334 1805.21 76 1195.74
23 MUZAFFARPUR 1418 12315.05 1333 9286.43 85 3028.62
24 NALANDA 1815 12641.01 1305 5966.46 510 6674.55
25 NAWADA 1059 7546.21 989 6787.13 70 759.08
26 PATNA 1592 7335.45 1206 4702.89 386 2632.56
27 PURNIA 437 2489.41 350 2072.43 87 416.98
28 ROHTAS 4750 38873.79 3752 32876.36 998 5997.43
29 SAHARSA 670 6446.75 577 3667.90 93 2778.85
30 SAMASTIPUR 1249 33388.00 900 10984.30 349 22403.70
31 SARAN 1359 7363.57 1223 6440.09 136 923.48
32 SHEIKHPURA 560 11130.06 498 5654.18 62 5475.88
33 SHEOHAR 566 9591.94 479 2593.90 87 6998.04
34 SITAMARHI 1883 11310.76 1705 6756.86 178 4553.90
35 SIWAN 1112 8626.94 1006 8049.68 106 577.26
36 SUPAUL 998 10075.71 780 5005.64 218 5070.07
37 VAISHALI 677 3726.45 625 3160.33 52 566.12
38 W CHAMPARAN 2352 28923.39 2139 23124.73 213 5798.66
 कुल:44798524592.7536760278397.508038246195.25