गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 15/05/2025            
गेहूँ अधिप्राप्ति 2025-2026 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)
1 ARARIA 429 2442.39 340 1495.11 89 947.28
2 ARWAL 318 2661.38 242 2342.40 76 318.98
3 AURANGABAD 839 10535.96 583 3505.70 256 7030.26
4 BANKA 579 14953.40 414 3640.90 165 11312.50
5 BEGUSARAI 788 6731.49 680 3894.45 108 2837.04
6 BHAGALPUR 592 3718.59 488 2326.03 104 1392.56
7 BHOJPUR 1177 10091.05 866 5704.92 311 4386.13
8 BUXAR 766 5196.87 634 4568.01 132 628.86
9 DARBHANGA 959 21351.15 779 7100.68 180 14250.47
10 E CHAMPARAN 1822 25312.97 1602 14155.82 220 11157.15
11 GAYA 1640 10272.67 1327 6728.92 313 3543.75
12 GOPALGANJ 1019 5537.90 912 4955.89 107 582.01
13 JAMUI 538 9158.87 444 3284.04 94 5874.83
14 JEHANABAD 757 3891.98 564 2955.14 193 936.84
15 KAIMUR 1116 8728.88 1039 7775.42 77 953.46
16 KATIHAR 175 465.55 154 375.53 21 90.02
17 KHAGARIA 346 4234.54 311 2491.84 35 1742.70
18 KISHANGANJ 106 399.25 82 299.37 24 99.88
19 LAKHISARAI 337 2360.23 245 737.43 92 1622.80
20 MADHEPURA 484 2154.50 459 2056.46 25 98.04
21 MADHUBANI 1065 22269.05 835 8225.24 230 14043.81
22 MUNGER 306 1832.17 257 1398.73 49 433.44
23 MUZAFFARPUR 1233 9638.09 1159 7348.69 74 2289.40
24 NALANDA 858 4953.88 703 2875.26 155 2078.62
25 NAWADA 707 5169.70 671 4737.86 36 431.84
26 PATNA 1334 5248.26 1032 3843.05 302 1405.21
27 PURNIA 365 2063.81 290 1706.10 75 357.71
28 ROHTAS 1738 12184.35 1599 11582.34 139 602.01
29 SAHARSA 556 5539.14 481 2861.84 75 2677.30
30 SAMASTIPUR 990 25350.55 717 5835.61 273 19514.94
31 SARAN 1063 5124.47 982 4606.69 81 517.78
32 SHEIKHPURA 449 9797.97 404 4438.23 45 5359.74
33 SHEOHAR 503 9251.94 421 2293.29 82 6958.65
34 SITAMARHI 1711 9749.85 1560 5971.65 151 3778.20
35 SIWAN 825 6510.49 768 6234.16 57 276.33
36 SUPAUL 694 6729.50 523 2993.96 171 3735.54
37 VAISHALI 603 3307.54 564 2818.01 39 489.53
38 W CHAMPARAN 1759 21284.08 1664 18275.14 95 3008.94
 कुल:31546316204.4626795178439.914751137764.55