गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 04/03/2026            
गेहूँ अधिप्राप्ति 2026-2027 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)
1 ARARIA 432 2475.47 343 1528.19 89 947.28
2 ARWAL 320 2664.22 244 2344.24 76 319.98
3 AURANGABAD 852 10626.78 594 3586.47 258 7040.31
4 BANKA 584 14967.94 418 3650.44 166 11317.50
5 BEGUSARAI 801 7217.87 691 3952.83 110 3265.04
6 BHAGALPUR 600 5553.35 492 2342.79 108 3210.56
7 BHOJPUR 1198 10975.40 879 5772.77 319 5202.63
8 BUXAR 769 5209.10 635 4570.24 134 638.86
9 DARBHANGA 984 22395.35 792 7168.35 192 15227.00
10 E CHAMPARAN 1854 28298.53 1626 14702.38 228 13596.15
11 GAYA JI 1690 11184.99 1370 6908.24 320 4276.75
12 GOPALGANJ 1027 5565.72 920 4983.71 107 582.01
13 JAMUI 543 9433.84 449 3559.01 94 5874.83
14 JEHANABAD 763 3929.47 570 2992.63 193 936.84
15 KAIMUR 1117 8737.07 1040 7783.61 77 953.46
16 KATIHAR 178 470.22 156 377.68 22 92.54
17 KHAGARIA 359 4418.14 323 2666.72 36 1751.42
18 KISHANGANJ 106 399.25 82 299.37 24 99.88
19 LAKHISARAI 338 2366.04 246 743.24 92 1622.80
20 MADHEPURA 490 2175.68 465 2077.64 25 98.04
21 MADHUBANI 1170 93425.47 869 20277.16 301 73148.31
22 MUNGER 306 1832.17 257 1398.73 49 433.44
23 MUZAFFARPUR 1248 10003.84 1172 7498.44 76 2505.40
24 NALANDA 887 5081.88 728 2976.64 159 2105.24
25 NAWADA 713 5198.15 677 4766.31 36 431.84
26 PATNA 1342 5277.21 1039 3866.20 303 1411.01
27 PURNIA 372 2071.41 296 1711.50 76 359.91
28 ROHTAS 1749 12249.98 1608 11636.97 141 613.01
29 SAHARSA 570 5647.18 494 2969.55 76 2677.63
30 SAMASTIPUR 1007 28006.42 729 8475.23 278 19531.19
31 SARAN 1075 5163.27 990 4626.81 85 536.46
32 SHEIKHPURA 458 9836.68 413 4476.94 45 5359.74
33 SHEOHAR 516 9288.90 434 2330.25 82 6958.65
34 SITAMARHI 1724 9796.13 1569 5990.61 155 3805.52
35 SIWAN 830 6518.16 773 6241.83 57 276.33
36 SUPAUL 724 7182.65 548 3106.72 176 4075.93
37 VAISHALI 609 3335.90 570 2846.37 39 489.53
38 W CHAMPARAN 1780 22907.37 1683 18397.43 97 4509.94
 कुल:32085401887.2027184195604.244901206282.96