धान अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 09/12/2025            
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)पैक्स के लिए आवेदनव्यापार मंडल के लिए आवेदन
1 ARARIA 19615 479576.86 14441 190133.20 5174 289443.66 18841 774
2 ARWAL 16560 173006.97 7101 82745.68 9459 90261.29 15584 976
3 AURANGABAD 38157 639262.36 19750 222249.03 18407 417013.33 35367 2790
4 BANKA 35162 1733537.98 18699 501417.50 16463 1232120.48 31844 3318
5 BEGUSARAI 8290 154114.10 5174 67305.65 3116 86808.45 7995 295
6 BHAGALPUR 16601 958706.94 8965 85906.12 7636 872800.82 15287 1314
7 BHOJPUR 31396 806258.38 14140 182624.74 17256 623633.64 30606 790
8 BUXAR 18759 373979.82 7068 72173.42 11691 301806.40 17336 1423
9 DARBHANGA 12120 537889.46 7118 155924.37 5002 381965.09 11723 397
10 E CHAMPARAN 34237 1174670.62 20414 267567.72 13823 907102.90 33233 1004
11 GAYA 53293 1880062.50 31246 431506.76 22047 1448555.74 50987 2306
12 GOPALGANJ 12471 353094.30 8800 300338.40 3671 52755.90 11912 559
13 JAMUI 14179 6155843.84 9115 4600539.50 5064 1555304.34 12894 1285
14 JEHANABAD 19558 244108.47 10087 93265.97 9471 150842.50 18866 692
15 KAIMUR 23350 294219.63 14327 184796.21 9023 109423.42 22227 1123
16 KATIHAR 13825 276487.01 6720 75698.64 7105 200788.37 13404 421
17 KHAGARIA 9865 332190.93 5702 204642.02 4163 127548.91 9579 286
18 KISHANGANJ 19594 491898.18 10525 109553.73 9069 382344.45 18831 763
19 LAKHISARAI 19096 475642.29 9535 139492.81 9561 336149.48 18045 1051
20 MADHEPURA 26465 419685.06 19920 210398.71 6545 209286.35 25291 1174
21 MADHUBANI 19622 9573351434.96 11857 255091.24 7765 9573096343.72 19039 583
22 MUNGER 14183 145364.67 8147 50218.68 6036 95145.99 13275 908
23 MUZAFFARPUR 21064 453730.38 16452 194441.93 4612 259288.45 20464 600
24 NALANDA 44027 1189648.89 21314 317989.09 22713 871659.80 41788 2239
25 NAWADA 14950 214400.01 12105 127205.43 2845 87194.58 14133 817
26 PATNA 51780 1410581.13 22948 308355.79 28832 1102225.34 50635 1145
27 PURNIA 16347 965681.82 11187 148960.54 5160 816721.28 15753 594
28 ROHTAS 52751 515657.44 30771 312803.74 21980 202853.70 50955 1796
29 SAHARSA 18781 875481.13 12402 121641.95 6379 753839.18 17765 1016
30 SAMASTIPUR 21220 1068587.67 11250 210767.32 9970 857820.35 19977 1243
31 SARAN 24948 658572.87 17603 562069.73 7345 96503.14 24299 649
32 SHEIKHPURA 9652 843853.99 6191 663841.66 3461 180012.33 8655 997
33 SHEOHAR 5986 217521.49 3628 36873.76 2358 180647.73 5366 620
34 SITAMARHI 19353 465381.13 13265 114919.86 6088 350461.27 18719 634
35 SIWAN 23558 305868.68 18038 241256.49 5520 64612.19 22331 1227
36 SUPAUL 35524 1038164.00 23526 557830.23 11998 480333.77 33687 1837
37 VAISHALI 10853 843740.54 8628 805405.59 2225 38334.95 10719 134
38 W CHAMPARAN 21492 1131853.49 14710 210710.75 6782 921142.74 20792 700
 कुल:8686849603649759.9951286913418663.963558159590231096.0382820440480