धान अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 18/01/2026            
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)पैक्स के लिए आवेदनव्यापार मंडल के लिए आवेदन
1 ARARIA 21502 496912.21 16099 201371.62 5403 295540.59 20568 934
2 ARWAL 18817 170986.85 8483 90909.23 10334 80077.62 17678 1139
3 AURANGABAD 47904 704465.49 26327 253829.51 21577 450635.98 44374 3530
4 BANKA 38210 1747681.98 21213 524533.36 16997 1223148.62 34736 3474
5 BEGUSARAI 10177 162618.21 6647 73664.17 3530 88954.04 9822 355
6 BHAGALPUR 18376 982013.12 10377 90642.86 7999 891370.26 16987 1389
7 BHOJPUR 36382 888059.78 16523 211606.73 19859 676453.05 35523 859
8 BUXAR 21525 381365.21 8574 84251.77 12951 297113.44 19918 1607
9 DARBHANGA 14095 581151.46 8592 168084.44 5503 413067.02 13680 415
10 E CHAMPARAN 37502 1235825.83 22665 303485.98 14837 932339.85 36390 1112
11 GAYA 63442 2117085.67 38275 471463.41 25167 1645622.26 60753 2689
12 GOPALGANJ 13686 363918.87 9913 310185.95 3773 53732.92 13073 613
13 JAMUI 16323 6178651.95 11214 4630618.50 5109 1548033.45 14875 1448
14 JEHANABAD 23077 261009.37 12122 98700.29 10955 162309.08 22304 773
15 KAIMUR 27663 331242.10 17591 213381.88 10072 117860.22 26137 1526
16 KATIHAR 15087 292832.05 7769 83174.02 7318 209658.03 14542 545
17 KHAGARIA 11159 338823.25 6720 210456.71 4439 128366.54 10860 299
18 KISHANGANJ 20653 505569.23 11226 120295.79 9427 385273.44 19870 783
19 LAKHISARAI 20930 483178.51 10908 144976.95 10022 338201.56 19786 1144
20 MADHEPURA 28813 449731.56 21982 224471.74 6831 225259.82 27566 1247
21 MADHUBANI 23453 19523360964.55 14425 282399.47 9028 19523078565.08 22789 664
22 MUNGER 15488 153984.45 9042 55279.46 6446 98704.99 14524 964
23 MUZAFFARPUR 24249 488008.48 19321 218562.56 4928 269445.92 23593 656
24 NALANDA 48720 1520074.88 24180 341011.16 24540 1179063.72 46267 2453
25 NAWADA 19101 243335.36 15766 153267.37 3335 90067.99 18003 1098
26 PATNA 57972 1523757.62 26075 372597.35 31897 1151160.27 56695 1277
27 PURNIA 19825 1023496.49 14037 179165.57 5788 844330.92 19130 695
28 ROHTAS 63064 601806.54 37899 369974.79 25165 231831.75 60918 2146
29 SAHARSA 21786 953566.43 14810 168389.96 6976 785176.47 20621 1165
30 SAMASTIPUR 23488 1086487.22 12793 219635.18 10695 866852.04 22210 1278
31 SARAN 27889 681692.12 20318 584448.45 7571 97243.67 27201 688
32 SHEIKHPURA 10881 865640.59 7030 674653.55 3851 190987.04 9765 1116
33 SHEOHAR 6498 217417.94 4093 39419.37 2405 177998.57 5847 651
34 SITAMARHI 21697 499731.23 15187 122750.90 6510 376980.33 21002 695
35 SIWAN 29766 374079.89 23852 305271.44 5914 68808.45 28403 1363
36 SUPAUL 39026 1080874.30 26499 588805.20 12527 492069.10 36957 2069
37 VAISHALI 12299 853472.36 9995 813770.72 2304 39701.64 12153 146
38 W CHAMPARAN 23098 1145313.41 16140 220954.17 6958 924359.24 22380 718
 कुल:99362319555346826.5660468214220461.5838894119541126364.9894790045723