धान अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 18/01/2026            
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)पैक्स के लिए आवेदनव्यापार मंडल के लिए आवेदन
1 ARARIA 21518 497087.12 16113 201532.48 5405 295554.64 20583 935
2 ARWAL 18836 170960.74 8503 90793.35 10333 80167.39 17697 1139
3 AURANGABAD 47941 703764.93 26355 253987.95 21586 449776.98 44405 3536
4 BANKA 38250 1747425.57 21256 524253.59 16994 1223171.98 34775 3475
5 BEGUSARAI 10180 162634.79 6650 73680.75 3530 88954.04 9825 355
6 BHAGALPUR 18387 981743.76 10388 90683.16 7999 891060.60 16998 1389
7 BHOJPUR 36414 888112.89 16541 211729.03 19873 676383.86 35555 859
8 BUXAR 21556 381526.30 8600 84394.75 12956 297131.55 19948 1608
9 DARBHANGA 14119 583352.80 8608 168150.44 5511 415202.36 13703 416
10 E CHAMPARAN 37534 1236026.65 22684 303618.01 14850 932408.64 36421 1113
11 GAYA 63502 2117237.63 38318 471520.32 25184 1645717.31 60806 2696
12 GOPALGANJ 13696 363997.77 9921 310254.48 3775 53743.29 13082 614
13 JAMUI 16348 6178777.25 11239 4630754.48 5109 1548022.77 14899 1449
14 JEHANABAD 23102 261577.98 12137 97844.24 10965 163733.74 22328 774
15 KAIMUR 27699 331487.69 17613 213545.94 10086 117941.75 26167 1532
16 KATIHAR 15094 293401.29 7774 83220.96 7320 210180.33 14551 543
17 KHAGARIA 11182 338982.35 6739 210593.79 4443 128388.56 10883 299
18 KISHANGANJ 20656 505564.99 11228 120282.93 9428 385282.06 19873 783
19 LAKHISARAI 20953 483260.05 10925 145039.01 10028 338221.04 19809 1144
20 MADHEPURA 28822 449782.53 21991 224528.14 6831 225254.39 27575 1247
21 MADHUBANI 23498 19523362324.52 14459 282611.24 9039 19523079713.28 22834 664
22 MUNGER 15493 153995.72 9046 55285.73 6447 98709.99 14530 963
23 MUZAFFARPUR 24295 488143.80 19359 218729.98 4936 269413.82 23639 656
24 NALANDA 48755 1521102.77 24210 342011.34 24545 1179091.43 46302 2453
25 NAWADA 19136 243489.59 15802 153430.51 3334 90059.08 18038 1098
26 PATNA 58016 1523663.91 26093 372275.00 31923 1151388.91 56739 1277
27 PURNIA 19872 1023789.59 14081 179441.05 5791 844348.54 19176 696
28 ROHTAS 63123 603245.05 37948 370376.21 25175 232868.84 60977 2146
29 SAHARSA 21799 954747.45 14822 169575.67 6977 785171.78 20634 1165
30 SAMASTIPUR 23509 1086591.98 12805 219698.44 10704 866893.54 22231 1278
31 SARAN 27902 681751.26 20329 584500.59 7573 97250.67 27214 688
32 SHEIKHPURA 10888 865683.79 7034 674676.75 3854 191007.04 9772 1116
33 SHEOHAR 6501 217455.23 4095 39453.97 2406 178001.26 5850 651
34 SITAMARHI 21711 499781.07 15199 122790.27 6512 376990.80 21017 694
35 SIWAN 29803 378601.09 23892 309827.79 5911 68773.30 28440 1363
36 SUPAUL 39040 1081588.44 26504 588830.79 12536 492757.65 36968 2072
37 VAISHALI 12317 853587.99 10013 813818.33 2304 39769.66 12171 146
38 W CHAMPARAN 23112 1145320.81 16151 220940.99 6961 924379.82 22393 719
 कुल:99455919555361569.1460542514228682.4538913419541132886.6994880845751