धान अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 31/03/2025            
धान अधिप्राप्ति 2024-2025 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)पैक्स के लिए आवेदनव्यापार मंडल के लिए आवेदन
1 ARARIA 18614 490296.80 13487 184773.05 5127 305523.75 17913 701
2 ARWAL 16255 167456.22 6865 80567.64 9390 86888.58 15269 986
3 AURANGABAD 41879 698567.13 20739 220057.55 21140 478509.58 38632 3247
4 BANKA 32815 1751006.29 16895 470833.61 15920 1280172.68 29790 3025
5 BEGUSARAI 7187 143550.00 4334 63451.57 2853 80098.43 6921 266
6 BHAGALPUR 15918 926906.97 8352 79457.80 7566 847449.17 14643 1275
7 BHOJPUR 30111 776816.21 13247 175529.50 16864 601286.71 29352 759
8 BUXAR 17939 382014.91 6551 67136.50 11388 314878.41 16593 1346
9 DARBHANGA 11513 634050.80 6676 264304.72 4837 369746.08 11139 374
10 E CHAMPARAN 31352 1202465.76 18704 367280.16 12648 835185.60 30488 864
11 GAYA 48857 1840344.95 27674 391495.45 21183 1448849.50 46627 2230
12 GOPALGANJ 11861 344466.82 8266 292285.40 3595 52181.42 11326 535
13 JAMUI 16366 6346623.70 10763 4733556.06 5603 1613067.64 14997 1369
14 JEHANABAD 19173 240532.41 9841 87118.39 9332 153414.02 18479 694
15 KAIMUR 27646 342683.03 16438 204609.49 11208 138073.54 25968 1678
16 KATIHAR 12916 291488.00 6117 73431.29 6799 218056.71 12482 434
17 KHAGARIA 9369 318473.07 5372 201737.37 3997 116735.70 9094 275
18 KISHANGANJ 18137 452849.00 9283 86497.74 8854 366351.26 17446 691
19 LAKHISARAI 18448 425620.66 9055 134112.12 9393 291508.54 17402 1046
20 MADHEPURA 24428 954342.38 18017 706371.15 6411 247971.23 23382 1046
21 MADHUBANI 18330 486382.15 10953 172358.02 7377 314024.13 17792 538
22 MUNGER 13532 141539.97 7649 45599.17 5883 95940.80 12648 884
23 MUZAFFARPUR 19862 442102.47 15295 187131.52 4567 254970.95 19274 588
24 NALANDA 42310 1208010.49 20184 332163.18 22126 875847.31 40126 2184
25 NAWADA 20754 332345.23 16561 203145.11 4193 129200.12 19508 1246
26 PATNA 50583 1366599.50 22283 290780.45 28300 1075819.05 49449 1134
27 PURNIA 15009 351504.42 10031 142002.56 4978 209501.86 14468 541
28 ROHTAS 62148 824397.92 34434 330808.37 27714 493589.55 60082 2066
29 SAHARSA 16552 919143.72 10512 204560.82 6040 714582.90 15602 950
30 SAMASTIPUR 19949 1018891.68 10422 190993.40 9527 827898.28 18722 1227
31 SARAN 24037 744471.04 16788 652718.24 7249 91752.80 23403 634
32 SHEIKHPURA 9105 828472.82 5782 657912.37 3323 170560.45 8114 991
33 SHEOHAR 5437 205033.12 3246 32728.64 2191 172304.48 4886 551
34 SITAMARHI 18448 449265.21 12605 113907.14 5843 335358.07 17849 599
35 SIWAN 22737 293937.80 17322 232956.16 5415 60981.64 21501 1236
36 SUPAUL 32411 981828.07 20553 532712.44 11858 449115.63 30795 1616
37 VAISHALI 10393 839559.30 8236 799366.39 2157 40192.91 10274 119
38 W CHAMPARAN 20134 607875.53 13764 194788.46 6370 413087.07 19453 681
 कुल:85251530771915.5549329614201239.0035921916570676.5581188940626