धान अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 27/11/2025            
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)पैक्स के लिए आवेदनव्यापार मंडल के लिए आवेदन
1 ARARIA 5180 74880.73 4047 37759.01 1133 37121.72 5026 154
2 ARWAL 3849 35861.26 1826 17372.06 2023 18489.20 3489 360
3 AURANGABAD 10550 120165.89 6160 64156.85 4390 56009.04 9703 847
4 BANKA 10366 253745.94 6715 124547.74 3651 129198.20 9172 1194
5 BEGUSARAI 1223 9026.84 840 5417.31 383 3609.53 1192 31
6 BHAGALPUR 2657 103080.95 1935 15434.01 722 87646.94 2485 172
7 BHOJPUR 5911 83507.19 3313 38741.14 2598 44766.05 5865 46
8 BUXAR 3635 36082.38 1761 18684.09 1874 17398.29 3338 297
9 DARBHANGA 1252 27317.31 834 11207.69 418 16109.62 1207 45
10 E CHAMPARAN 7864 182180.70 5103 64339.44 2761 117841.26 7671 193
11 GAYA 13176 269543.71 8696 84726.95 4480 184816.76 12688 488
12 GOPALGANJ 1681 17557.84 1240 14439.39 441 3118.45 1597 84
13 JAMUI 1661 33984.74 1447 18090.95 214 15893.79 1562 99
14 JEHANABAD 3264 34521.50 1814 16816.28 1450 17705.22 3147 117
15 KAIMUR 6807 73524.39 4530 56430.67 2277 17093.72 6615 192
16 KATIHAR 3504 39353.75 1970 15487.78 1534 23865.97 3461 43
17 KHAGARIA 743 12837.05 498 5793.22 245 7043.83 735 8
18 KISHANGANJ 7279 235981.49 4536 53983.46 2743 181998.03 6995 284
19 LAKHISARAI 4057 105868.70 2502 20150.81 1555 85717.89 3971 86
20 MADHEPURA 7386 103868.39 5930 79455.56 1456 24412.83 7055 331
21 MADHUBANI 3193 194687.00 2036 44911.80 1157 149775.20 3096 97
22 MUNGER 3064 28461.97 1953 15920.50 1111 12541.47 2862 202
23 MUZAFFARPUR 2796 44632.56 2379 25350.30 417 19282.26 2690 106
24 NALANDA 7666 141626.87 4169 54943.52 3497 86683.35 7240 426
25 NAWADA 2239 28222.40 1877 20456.71 362 7765.69 2156 83
26 PATNA 5774 107563.32 2753 34681.97 3021 72881.35 5676 98
27 PURNIA 4871 595375.48 3531 49895.50 1340 545479.98 4719 152
28 ROHTAS 19241 206191.58 13064 157987.24 6177 48204.34 18728 513
29 SAHARSA 4392 152050.95 3329 35282.75 1063 116768.20 4217 175
30 SAMASTIPUR 3815 122803.80 2161 41701.05 1654 81102.75 3731 84
31 SARAN 3559 44898.45 2572 31087.63 987 13810.82 3531 28
32 SHEIKHPURA 2220 49060.11 1552 18994.43 668 30065.68 2078 142
33 SHEOHAR 1407 24820.10 1011 10048.39 396 14771.71 1252 155
34 SITAMARHI 2947 35222.62 2176 16561.95 771 18660.67 2860 87
35 SIWAN 2911 33293.03 2417 27118.50 494 6174.53 2817 94
36 SUPAUL 12012 219575.25 9480 135871.92 2532 83703.33 11329 683
37 VAISHALI 1353 12373.71 1103 10122.99 250 2250.72 1322 31
38 W CHAMPARAN 4448 534906.61 3339 50140.08 1109 484766.53 4360 88
 कुल:1899534428656.561265991544111.64633542884544.921816388315