धान अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 05/03/2026            
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)पैक्स के लिए आवेदनव्यापार मंडल के लिए आवेदन
1 ARARIA 22622 493527.12 17046 206387.28 5576 287139.84 21592 1030
2 ARWAL 19652 174927.63 9225 93621.46 10427 81306.17 18480 1172
3 AURANGABAD 49723 722817.22 27633 267979.84 22090 454837.38 46103 3620
4 BANKA 39629 1743190.73 22786 535168.34 16843 1208022.39 36100 3529
5 BEGUSARAI 10490 161019.56 6908 74962.77 3582 86056.79 10089 401
6 BHAGALPUR 18954 959411.30 10935 78497.92 8019 880913.38 17536 1418
7 BHOJPUR 37979 900444.57 17411 217632.82 20568 682811.75 37109 870
8 BUXAR 24061 390927.28 9797 94828.83 14264 296098.45 22314 1747
9 DARBHANGA 15163 593792.33 9288 172801.24 5875 420991.09 14719 444
10 E CHAMPARAN 40426 1272779.36 24804 324698.12 15622 948081.24 39266 1160
11 GAYA JI 66425 2153628.57 40548 484192.36 25877 1669436.21 63543 2882
12 GOPALGANJ 14670 371866.35 10872 318390.56 3798 53475.79 13929 741
13 JAMUI 18316 6193817.71 13235 4650658.95 5081 1543158.76 16709 1607
14 JEHANABAD 24162 267934.29 12756 99905.39 11406 168028.90 23383 779
15 KAIMUR 30505 350801.13 19703 232935.60 10802 117865.53 28719 1786
16 KATIHAR 15785 294196.26 8295 86987.22 7490 207209.04 15209 576
17 KHAGARIA 11777 349598.71 7228 222162.27 4549 127436.44 11452 325
18 KISHANGANJ 21109 509947.72 11577 124416.84 9532 385530.88 20312 797
19 LAKHISARAI 21598 489403.20 11531 147658.13 10067 341745.07 20407 1191
20 MADHEPURA 29433 464653.10 22525 228192.40 6908 236460.70 28134 1299
21 MADHUBANI 26359 9950695302.58 16312 297533.46 10047 9950397769.12 25588 771
22 MUNGER 15922 158770.11 9351 56580.04 6571 102190.07 14946 976
23 MUZAFFARPUR 26035 507627.73 20823 228385.54 5212 279242.19 25319 716
24 NALANDA 50833 1534720.43 25599 352453.74 25234 1182266.69 48288 2545
25 NAWADA 21730 264498.63 18107 173563.80 3623 90934.83 20557 1173
26 PATNA 60095 1537882.99 27484 378838.68 32611 1159044.31 58788 1307
27 PURNIA 21698 1041049.15 15728 190894.57 5970 850154.58 20851 847
28 ROHTAS 66664 631105.69 40346 390877.57 26318 240228.12 64425 2239
29 SAHARSA 22664 955794.11 15503 175438.16 7161 780355.95 21438 1226
30 SAMASTIPUR 25369 1098629.37 14159 226292.53 11210 872336.84 24054 1315
31 SARAN 29413 685068.62 21853 592805.40 7560 92263.22 28708 705
32 SHEIKHPURA 11204 871269.05 7250 678244.46 3954 193024.59 10059 1145
33 SHEOHAR 6763 217482.64 4351 40103.06 2412 177379.58 6100 663
34 SITAMARHI 23388 507113.60 16551 126424.05 6837 380689.55 22656 732
35 SIWAN 31297 386147.39 25355 319662.71 5942 66484.68 29906 1391
36 SUPAUL 40090 1095747.58 27383 594627.24 12707 501120.34 37932 2158
37 VAISHALI 13142 858334.87 10817 817894.61 2325 40440.26 12997 145
38 W CHAMPARAN 24967 1181506.70 17779 236479.26 7188 945027.44 24235 732
 कुल:10501129983086735.3864885414539177.224012589968547558.16100195248160