header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ- 2026) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

वर्ष :-
दिनांक : 14/09/2026            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकरैयत एवं गैर रैयत कृषक धान के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन सोयाबीन के लिए आवेदन बैंगन के लिए आवेदन अगहनी गोभी के लिए आवेदन टमाटर के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन मखाना के लिए आवेदन
1 ARARIA 20 15 1 4 20 0 0 0 0 0 0 4
2 ARWAL 8 4 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0
3 AURANGABAD 612 64 185 363 612 0 0 0 0 0 0 0
4 BANKA 3200 121 1316 1763 3194 1861 0 1396 1198 0 1102 0
5 BEGUSARAI 11069 677 6869 3523 1326 11035 4986 754 438 0 0 0
6 BHAGALPUR 8736 430 4117 4189 6534 5692 0 0 0 0 411 0
7 BHOJPUR 22717 614 14231 7872 21725 16848 0 0 0 12319 5196 0
8 BUXAR 66 32 20 14 62 32 0 0 0 0 0 0
9 DARBHANGA 4760 133 3605 1022 4755 2491 0 0 0 0 0 1287
10 E CHAMPARAN 17234 158 9322 7754 17129 11778 0 3710 3541 0 3429 0
11 GAYA 2155 305 1145 705 2153 1145 0 628 0 502 622 0
12 GOPALGANJ 507 21 208 278 507 474 0 0 0 0 0 0
13 JAMUI 3008 93 854 2061 3004 2740 0 0 0 0 0 0
14 JEHANABAD 29 14 7 8 29 10 0 0 0 0 0 0
15 KAIMUR 59 29 14 16 59 1 0 0 0 0 0 0
16 KATIHAR 641 7 135 499 621 271 0 248 6 0 246 306
17 KHAGARIA 1129 61 404 664 714 1062 196 0 0 0 0 20
18 KISHANGANJ 23 12 1 10 23 3 0 2 0 0 0 0
19 LAKHISARAI 617 64 388 165 583 422 0 0 0 0 0 0
20 MADHEPURA 51 28 5 18 51 6 0 0 10 0 4 6
21 MADHUBANI 4050 115 2331 1604 4045 1210 0 0 1163 0 1578 375
22 MUNGER 486 37 261 188 142 473 0 0 0 0 0 0
23 MUZAFFARPUR 2747 639 912 1196 2738 1375 0 0 0 0 0 0
24 NALANDA 465 106 237 122 465 122 0 0 0 0 0 0
25 NAWADA 52 34 10 8 52 0 0 0 0 0 0 0
26 PATNA 1565 173 768 624 1540 703 0 694 0 581 429 0
27 PURNIA 158 34 15 109 153 50 0 32 22 0 25 28
28 ROHTAS 19 12 4 3 19 0 0 0 0 0 0 0
29 SAHARSA 15586 201 6483 8902 15571 3101 0 0 0 0 0 2764
30 SAMASTIPUR 8802 179 5078 3545 8713 5700 1542 1808 2225 995 0 0
31 SARAN 5268 136 1775 3357 5172 1453 0 0 0 0 0 0
32 SHEIKHPURA 939 81 470 388 937 726 0 0 0 0 0 0
33 SHEOHAR 566 36 303 227 566 372 0 0 0 0 0 0
34 SITAMARHI 5002 165 2615 2222 5002 0 0 0 0 0 0 0
35 SIWAN 288 49 158 81 286 52 0 0 0 0 0 0
36 SUPAUL 3179 107 1127 1945 3175 0 0 846 608 0 711 545
37 VAISHALI 137 48 47 42 123 100 0 40 27 25 0 0
38 W CHAMPARAN 4604 103 2125 2376 4509 1962 0 528 366 0 373 0
 कुल:1305545137675495786811631773270672410686960414422141265335