header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ- 2025) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

वर्ष :-
दिनांक : 09/12/2025            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकरैयत एवं गैर रैयत कृषक धान के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन सोयाबीन के लिए आवेदन बैंगन के लिए आवेदन अगहनी गोभी के लिए आवेदन टमाटर के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन मखाना के लिए आवेदन
1 ARARIA 11974 379 3476 8119 11958 3916 0 0 0 0 0 3008
2 ARWAL 5 2 3 0 5 3 0 0 0 0 0 0
3 AURANGABAD 3412 148 1497 1767 3409 786 0 0 0 0 0 0
4 BANKA 69045 2114 27527 39404 68065 47672 0 32774 24489 0 29246 0
5 BEGUSARAI 44470 2509 26049 15912 9661 44264 16242 4107 3002 0 0 0
6 BHAGALPUR 88339 3541 42762 42036 71690 42999 0 0 0 0 3106 0
7 BHOJPUR 71369 2891 45422 23056 66287 54602 0 0 0 40070 16691 0
8 BUXAR 1677 88 955 634 1653 1422 0 0 0 0 0 0
9 DARBHANGA 38032 834 28444 8754 37664 16608 0 0 0 0 0 6421
10 E CHAMPARAN 405267 5365 211062 188840 400485 296310 0 78649 73932 0 68146 0
11 GAYA 25518 2280 15147 8091 25019 19007 0 14651 0 14408 15192 0
12 GOPALGANJ 13056 248 4788 8020 9922 10987 0 0 2627 0 0 0
13 JAMUI 47815 1356 15997 30462 47667 44467 0 0 0 0 0 0
14 JEHANABAD 140 38 72 30 140 23 0 0 0 0 0 0
15 KAIMUR 218 104 39 75 218 10 0 0 0 0 0 0
16 KATIHAR 42807 904 29634 12269 42467 13514 0 10615 6734 0 7270 35354
17 KHAGARIA 19693 716 8112 10865 11980 18851 4266 0 0 0 0 221
18 KISHANGANJ 114 7 74 33 100 23 0 10 0 0 0 10
19 LAKHISARAI 17735 688 11971 5076 17291 13291 0 0 0 0 0 0
20 MADHEPURA 432 79 78 275 423 25 0 0 22 0 0 3
21 MADHUBANI 57547 1633 34771 21143 57512 27794 0 0 23861 0 30779 12863
22 MUNGER 4988 552 3109 1327 1316 4847 0 0 0 0 0 0
23 MUZAFFARPUR 54090 3950 26148 23992 54059 24542 0 0 0 0 0 0
24 NALANDA 9634 944 5909 2781 9624 4349 0 0 0 0 0 0
25 NAWADA 657 148 199 310 652 250 0 0 0 0 0 0
26 PATNA 13083 1067 8719 3297 12441 6673 0 4635 0 2938 3231 0
27 PURNIA 4677 407 1673 2597 4306 2523 0 798 571 0 817 794
28 ROHTAS 8095 44 4815 3236 8095 283 0 0 0 0 0 0
29 SAHARSA 44680 897 18949 24834 44479 8626 0 0 0 0 0 5488
30 SAMASTIPUR 57092 866 35556 20670 52163 36894 14653 16792 8330 9673 1 1
31 SARAN 47443 2193 7951 37299 46969 9349 0 0 0 0 0 0
32 SHEIKHPURA 8383 439 4703 3241 8367 6819 0 0 0 0 0 0
33 SHEOHAR 11280 365 7281 3634 10918 7667 0 0 0 0 0 0
34 SITAMARHI 94965 1624 58224 35117 94897 44574 0 0 0 0 0 0
35 SIWAN 1814 307 733 774 1810 630 0 0 0 0 235 0
36 SUPAUL 35367 1248 17109 17010 35296 7611 0 4589 2183 0 2788 2066
37 VAISHALI 4349 210 2527 1612 3986 4180 0 730 543 547 0 0
38 W CHAMPARAN 143476 2911 67406 73159 142572 89319 0 49145 32543 0 36105 0
 कुल:1502738440967788916797511415566915710351612174951788376763621360766229