header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ- 2024) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

वर्ष :-
दिनांक : 31/03/2025            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकरैयत एवं गैर रैयत कृषक धान के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन सोयाबीन के लिए आवेदन बैंगन के लिए आवेदन अगहनी गोभी के लिए आवेदन टमाटर के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन
1 ARARIA 8498 533 1401 6564 8484 192 0 0 0 0 0
2 ARWAL 15 3 9 3 15 6 0 0 0 0 0
3 AURANGABAD 3886 499 1678 1709 3880 1084 0 0 0 0 0
4 BANKA 30648 1622 12047 16979 30616 13912 0 5254 3243 0 4526
5 BEGUSARAI 47210 3756 24235 19219 8135 46715 15413 1843 900 0 0
6 BHAGALPUR 86554 4796 38733 43025 71038 36896 0 0 0 0 2850
7 BHOJPUR 61335 6718 34807 19810 51511 45173 0 0 0 13141 4789
8 BUXAR 355 83 192 80 323 147 0 0 0 0 0
9 DARBHANGA 33989 2082 23798 8109 33911 10014 0 0 0 0 0
10 E CHAMPARAN 150878 2740 84460 63678 148808 61426 0 18128 22063 0 15444
11 GAYA 6871 1010 3437 2424 6792 2914 0 1780 0 1628 1969
12 GOPALGANJ 6679 265 2527 3887 5620 6003 0 0 2117 0 0
13 JAMUI 48714 2013 14205 32496 48646 36990 0 0 0 0 0
14 JEHANABAD 8157 184 4114 3859 8157 259 0 0 0 0 0
15 KAIMUR 490 93 186 211 487 182 0 0 0 0 0
16 KATIHAR 10573 595 5985 3993 10335 5281 0 797 651 0 780
17 KHAGARIA 27630 2898 8919 15813 18605 22003 4005 0 0 0 0
18 KISHANGANJ 9685 339 4462 4884 9661 72 0 6 0 0 0
19 LAKHISARAI 7984 741 4163 3080 4424 5307 0 0 0 0 0
20 MADHEPURA 1094 207 190 697 1080 67 0 0 48 0 0
21 MADHUBANI 34482 2004 16836 15642 34392 9524 0 0 6524 0 11504
22 MUNGER 8457 859 4717 2881 3121 7709 0 0 0 0 0
23 MUZAFFARPUR 47070 11505 16025 19540 47022 13702 0 0 0 0 0
24 NALANDA 2648 503 1162 983 2641 1571 0 0 0 0 0
25 NAWADA 232 161 27 44 229 83 0 0 0 0 0
26 PATNA 7211 1038 3748 2425 6658 3299 0 2589 0 1804 1938
27 PURNIA 16259 1569 8267 6423 15159 1958 0 113 87 0 96
28 ROHTAS 64 45 3 16 59 14 0 0 0 0 0
29 SAHARSA 38308 1708 14426 22174 38191 5124 0 0 0 0 0
30 SAMASTIPUR 55869 2008 33025 20836 53409 33016 3940 6151 2973 2696 0
31 SARAN 23227 2373 3045 17809 21610 6043 0 0 0 0 0
32 SHEIKHPURA 7004 574 3312 3118 6999 5622 0 0 0 0 0
33 SHEOHAR 6170 425 3202 2543 6151 2268 0 0 0 0 0
34 SITAMARHI 79832 2530 37758 39544 79773 18821 0 0 0 0 0
35 SIWAN 6465 1232 742 4491 6451 3453 0 0 0 0 2385
36 SUPAUL 24605 1753 11875 10977 24498 4740 0 1845 700 0 1175
37 VAISHALI 6438 812 2046 3580 6096 2530 0 596 479 471 0
38 W CHAMPARAN 43916 2207 21987 19722 43829 4421 0 888 495 0 680
 कुल:959502644834517514432688668164185412335839990402801974048136