header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

वर्ष :-
दिनांक : 05/03/2026            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकरैयत एवं गैर रैयत कृषकगेहूँ के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन चना के लिए आवेदन मसूर के लिए आवेदन अरहर के लिए आवेदन राई के लिए आवेदन ईख के लिए आवेदन प्याज के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन टमाटर के लिए आवेदन बैगन के लिए आवेदन मिर्ची के लिए आवेदन गोभी के लिए आवेदन
1 ARARIA 8 6 2 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARWAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AURANGABAD 210 5 193 12 205 0 37 50 70 22 0 0 0 0 0 0 0
4 BANKA 906 29 826 51 876 621 553 543 443 178 209 0 0 0 0 0 376
5 BEGUSARAI 638 12 598 28 603 593 0 313 481 140 408 0 144 206 196 333 308
6 BHAGALPUR 4444 67 3837 540 4175 3906 93 99 0 10 1098 0 0 0 0 0 0
7 BHOJPUR 452 9 420 23 439 0 200 159 0 125 0 0 81 0 0 0 0
8 BUXAR 165 3 161 1 165 0 33 11 0 4 0 6 0 0 0 0 0
9 DARBHANGA 15550 178 15173 199 15536 2374 0 1054 0 129 310 0 0 0 0 0 0
10 E CHAMPARAN 191674 1657 177854 12163 141299 115477 0 4793 10701 1072 91025 3285 1268 7929 0 0 15411
11 GAYA 706 56 626 24 661 67 251 282 50 54 0 38 36 37 43 0 0
12 GOPALGANJ 2977 16 2934 27 2430 1828 0 0 0 4 2949 0 8 0 0 0 14
13 JAMUI 784 15 737 32 782 611 476 486 0 246 0 46 0 0 0 0 0
14 JEHANABAD 5 0 5 0 5 1 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 KAIMUR 13 9 2 2 13 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 KATIHAR 5920 15 5537 368 5763 5865 0 17 0 3 0 0 0 0 385 137 348
17 KHAGARIA 139 8 120 11 128 133 0 4 0 4 1 0 0 0 1 1 0
18 KISHANGANJ 2431 40 2368 23 1 2430 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
19 LAKHISARAI 181 19 154 8 175 134 144 140 0 28 6 8 0 0 0 0 0
20 MADHEPURA 15 6 7 2 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 MADHUBANI 10138 368 9592 178 9943 0 0 1515 0 495 536 1443 0 679 608 641 1040
22 MUNGER 372 9 357 6 356 354 301 303 0 189 0 0 0 0 0 0 0
23 MUZAFFARPUR 1418 365 925 128 1291 754 0 61 445 100 98 0 173 58 22 34 0
24 NALANDA 50 15 20 15 47 22 31 39 0 26 0 26 15 14 12 0 0
25 NAWADA 5 3 2 0 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 PATNA 840 24 748 68 821 645 763 774 388 427 0 676 370 606 664 0 0
27 PURNIA 742 4 298 440 714 736 0 215 0 27 0 0 0 0 0 474 0
28 ROHTAS 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SAHARSA 9059 85 8405 569 9048 3029 0 375 0 59 0 0 0 0 0 0 0
30 SAMASTIPUR 1334 35 1274 25 1272 1236 0 188 245 132 0 92 143 99 242 118 163
31 SARAN 8643 93 4784 3766 8599 2014 0 0 31 11 4 0 7 0 0 0 0
32 SHEIKHPURA 261 10 239 12 248 69 215 200 50 67 0 37 0 0 0 0 0
33 SHEOHAR 245 17 225 3 176 201 0 61 0 11 109 0 0 0 0 0 0
34 SITAMARHI 10947 126 9714 1107 10338 8305 0 1503 0 513 4174 0 181 0 0 2422 0
35 SIWAN 119 23 91 5 118 71 0 2 1 8 1 2 5 4 4 0 0
36 SUPAUL 10282 126 8848 1308 9807 9311 0 1006 0 786 0 639 522 0 0 1818 1552
37 VAISHALI 58 23 23 12 53 26 0 0 11 15 0 8 18 10 9 0 9
38 W CHAMPARAN 51437 602 46731 4104 48074 23816 0 399 0 14 45664 144 41 0 2531 0 1838
 कुल:3331704080303830252602741791846503104146011291949011465926451301296424717598021061