header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

वर्ष :-
दिनांक : 15/05/2025            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकरैयत एवं गैर रैयत कृषकगेहूँ के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन चना के लिए आवेदन मसूर के लिए आवेदन अरहर के लिए आवेदन राई के लिए आवेदन ईख के लिए आवेदन प्याज के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन टमाटर के लिए आवेदन बैगन के लिए आवेदन मिर्ची के लिए आवेदन गोभी के लिए आवेदन
1 ARARIA 1641 362 1146 133 226 1591 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1
2 ARWAL 13 6 6 1 13 3 4 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3 AURANGABAD 7706 399 7054 253 7647 0 3820 3790 776 2298 0 0 0 0 0 0 0
4 BANKA 49555 2800 44471 2284 49136 22994 37093 34014 16611 25180 4189 0 0 0 0 0 5809
5 BEGUSARAI 21583 1172 19323 1088 16494 19368 0 1085 654 4360 784 0 5632 747 518 490 1040
6 BHAGALPUR 34981 1091 31976 1913 32592 15975 4211 3669 0 2194 1267 0 0 0 0 0 0
7 BHOJPUR 5325 219 4786 320 5157 0 3952 3645 1917 2565 0 0 1295 0 0 0 0
8 BUXAR 759 86 642 31 696 0 605 582 0 499 0 518 0 0 0 0 0
9 DARBHANGA 34426 714 33058 654 33730 16936 0 13996 14285 11051 1764 0 1 0 0 0 0
10 E CHAMPARAN 233198 2900 213318 16980 123794 136194 148 26249 17235 25999 108902 22186 60201 15975 156 133 39031
11 GAYA 11975 1202 10389 384 11873 5729 7236 7367 4005 6806 0 5422 4571 4688 4712 0 0
12 GOPALGANJ 13018 110 12714 194 7674 4334 120 2075 57 317 10081 20 150 19 38 19 42
13 JAMUI 27302 513 25388 1401 26507 24505 21744 24148 12752 25235 0 5705 0 0 0 0 0
14 JEHANABAD 293 28 256 9 286 226 252 251 36 92 0 0 0 0 0 0 0
15 KAIMUR 35 28 5 2 31 0 15 9 4 15 0 0 0 0 0 0 0
16 KATIHAR 13989 492 12782 715 6016 13967 0 3406 106 5736 314 70 0 108 2207 1848 503
17 KHAGARIA 8698 546 7379 773 6673 8587 0 276 0 837 24 0 0 0 91 93 0
18 KISHANGANJ 3061 82 2956 23 21 3059 0 3 0 6 0 4 0 0 0 3 0
19 LAKHISARAI 12894 1433 10726 735 12271 6890 7886 6813 0 5840 0 3286 0 0 0 0 0
20 MADHEPURA 627 210 403 14 463 317 0 16 0 16 0 0 0 0 0 14 8
21 MADHUBANI 41844 1118 38875 1851 41206 1587 21 30704 48 16489 96 26860 0 4940 7109 4965 4729
22 MUNGER 2656 468 2071 117 2418 1306 715 965 0 799 37 0 0 0 0 0 0
23 MUZAFFARPUR 43680 3781 38903 996 36423 25252 8879 12739 23963 13218 5587 5260 12510 5653 5738 5792 5253
24 NALANDA 4045 684 3135 226 3994 2744 2012 2144 0 2322 155 2162 1099 747 608 0 0
25 NAWADA 3275 1682 1403 190 3260 0 938 810 611 960 0 0 0 0 0 0 0
26 PATNA 3379 323 2905 151 3284 2182 2426 2466 734 2230 0 2397 962 1147 1222 0 0
27 PURNIA 4590 527 3498 565 273 4484 0 16 0 78 0 0 0 0 0 18 1
28 ROHTAS 24 16 4 4 24 0 5 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0
29 SAHARSA 33610 1224 30331 2055 33024 16800 0 4349 0 5891 0 0 0 0 0 0 0
30 SAMASTIPUR 26751 493 25380 878 24963 23805 0 2599 1745 3056 1033 882 1567 1023 1964 801 838
31 SARAN 13001 381 9615 3005 12991 1661 0 0 53 361 25 0 147 0 205 0 0
32 SHEIKHPURA 14249 936 12360 953 14017 4293 12261 11952 1042 5815 0 3115 0 0 0 0 0
33 SHEOHAR 17338 417 16291 630 17152 15423 67 6252 116 6478 2797 4333 4333 2 2 63 2
34 SITAMARHI 67215 822 63860 2533 60996 46739 675 18547 6233 50912 27927 662 4255 117 677 2354 207
35 SIWAN 815 131 616 68 812 601 0 36 40 111 7 19 35 7 3 0 0
36 SUPAUL 28403 1168 25819 1416 27003 20676 0 1741 0 2322 0 1342 463 0 0 307 213
37 VAISHALI 3763 385 3343 35 2744 3404 0 949 223 2605 0 246 283 196 208 0 166
38 W CHAMPARAN 59458 846 52657 5955 46658 18494 404 5604 238 17854 53027 3192 4280 538 11781 92 3143
 कुल:84917529795769844495356725424701261154902332781034872505572180178768210178535908372401702160986