header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

वर्ष :-
दिनांक : 31/03/2025            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकरैयत एवं गैर रैयत कृषकगेहूँ के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन चना के लिए आवेदन मसूर के लिए आवेदन अरहर के लिए आवेदन राई के लिए आवेदन ईख के लिए आवेदन प्याज के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन टमाटर के लिए आवेदन बैगन के लिए आवेदन मिर्ची के लिए आवेदन गोभी के लिए आवेदन
1 ARARIA 426 225 189 12 109 400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
2 ARWAL 7 4 3 0 7 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AURANGABAD 2350 127 2116 107 2327 0 1433 1471 272 659 0 0 0 0 0 0 0
4 BANKA 20180 582 18699 899 19909 10757 16969 16403 8870 11783 2342 0 0 0 0 0 3287
5 BEGUSARAI 4466 385 3844 237 4054 3967 0 424 199 2392 286 0 3157 394 175 154 493
6 BHAGALPUR 12965 329 11921 714 12346 5373 1655 1447 0 727 340 0 0 0 0 0 0
7 BHOJPUR 1338 51 1190 97 1243 0 1158 1081 587 728 0 0 552 0 0 0 0
8 BUXAR 310 52 244 14 272 0 223 211 0 175 0 185 0 0 0 0 0
9 DARBHANGA 20434 395 19679 360 20101 10433 0 8579 9231 6621 1133 0 1 0 0 0 0
10 E CHAMPARAN 62390 779 56693 4918 33243 21920 0 4372 2742 4927 31755 4693 4865 3476 0 0 3820
11 GAYA 3824 369 3322 133 3791 2106 2651 2737 1538 2616 0 2028 1862 1750 1784 0 0
12 GOPALGANJ 309 24 276 9 298 35 0 0 3 73 145 0 2 0 0 0 0
13 JAMUI 12024 169 11234 621 11846 11010 9711 10566 6120 11422 0 2040 0 0 0 0 0
14 JEHANABAD 18 7 8 3 15 6 7 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0
15 KAIMUR 12 8 3 1 12 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
16 KATIHAR 1537 221 1072 244 1083 1530 0 781 0 974 0 0 0 0 483 420 70
17 KHAGARIA 705 73 605 27 543 684 0 73 0 172 2 0 0 0 17 15 0
18 KISHANGANJ 2316 58 2240 18 14 2315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 LAKHISARAI 2884 136 2651 97 2575 2127 2463 2810 0 1667 0 492 0 0 0 0 0
20 MADHEPURA 158 69 87 2 114 85 0 3 0 4 0 0 0 0 0 5 4
21 MADHUBANI 17469 418 16350 701 17117 0 0 16053 0 6701 0 12521 0 2426 2733 2091 2417
22 MUNGER 708 44 653 11 616 488 259 523 0 443 14 0 0 0 0 0 0
23 MUZAFFARPUR 9077 1741 6969 367 9014 4152 0 892 117 1248 70 0 3013 102 109 81 0
24 NALANDA 150 36 101 13 141 83 121 130 0 129 6 82 71 42 41 0 0
25 NAWADA 317 153 161 3 304 0 185 169 132 180 0 0 0 0 0 0 0
26 PATNA 608 50 548 10 575 370 558 570 237 571 0 417 335 237 362 0 0
27 PURNIA 432 124 245 63 48 413 0 9 0 12 0 0 0 0 0 7 0
28 ROHTAS 4 3 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SAHARSA 11560 282 10770 508 11388 4777 0 1611 0 2127 0 0 0 0 0 0 0
30 SAMASTIPUR 4279 157 3983 139 4230 3196 0 366 393 505 111 172 539 201 473 165 155
31 SARAN 5483 156 3693 1634 5480 526 0 0 6 184 1 0 59 0 0 0 0
32 SHEIKHPURA 4112 155 3786 171 4042 1075 3982 4007 327 1837 0 569 0 0 0 0 0
33 SHEOHAR 1251 75 1131 45 1199 786 0 574 0 611 223 0 0 0 0 0 0
34 SITAMARHI 11862 340 10664 858 11225 4453 0 5364 0 5643 1293 0 1060 0 0 500 0
35 SIWAN 99 20 76 3 99 73 0 12 4 26 0 1 10 0 0 0 0
36 SUPAUL 15312 387 14273 652 14113 12988 0 388 0 899 0 160 145 0 0 65 63
37 VAISHALI 420 61 344 15 385 381 0 0 68 72 0 71 121 57 71 0 55
38 W CHAMPARAN 11627 218 10736 673 9467 1755 0 1120 0 7400 10357 646 945 0 5524 0 703
 कुल:24342384832205591438020334910826541380827643084973541480792407816738868611773351311068