header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

वर्ष :-
दिनांक : 25/04/2026            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकरैयत एवं गैर रैयत कृषकगेहूँ के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन चना के लिए आवेदन मसूर के लिए आवेदन अरहर के लिए आवेदन राई के लिए आवेदन ईख के लिए आवेदन प्याज के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन टमाटर के लिए आवेदन बैगन के लिए आवेदन मिर्ची के लिए आवेदन गोभी के लिए आवेदन
1 ARARIA 11 8 3 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2 ARWAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AURANGABAD 243 6 224 13 213 0 41 52 98 22 0 0 0 0 0 0 0
4 BANKA 1030 34 925 71 948 657 599 592 521 189 226 0 0 0 0 0 436
5 BEGUSARAI 894 33 819 42 753 727 0 358 627 210 441 0 221 226 219 455 432
6 BHAGALPUR 4641 84 4007 550 4365 4042 104 108 0 15 1152 0 0 0 0 0 0
7 BHOJPUR 459 10 426 23 446 0 206 165 0 128 0 0 84 0 0 0 0
8 BUXAR 165 3 161 1 165 0 33 11 0 4 0 6 0 0 0 0 0
9 DARBHANGA 16186 199 15770 217 16165 2686 0 1093 0 139 361 0 0 0 0 0 0
10 E CHAMPARAN 201459 1728 186626 13105 144157 117917 0 4885 15457 1150 91791 3355 1339 8289 0 0 21726
11 GAYA 718 58 634 26 668 70 252 283 55 55 0 39 36 38 45 0 0
12 GOPALGANJ 3008 18 2963 27 2449 1833 0 0 0 5 2968 0 9 0 0 0 26
13 JAMUI 801 16 751 34 799 624 484 493 0 250 0 47 0 0 0 0 0
14 JEHANABAD 7 0 7 0 6 1 7 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0
15 KAIMUR 17 12 3 2 14 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
16 KATIHAR 8574 23 7790 761 5938 6058 0 17 0 3 0 0 0 0 564 2260 2511
17 KHAGARIA 157 13 130 14 138 142 0 4 0 4 1 0 0 0 1 9 0
18 KISHANGANJ 2435 40 2372 23 1 2434 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
19 LAKHISARAI 186 20 158 8 180 138 146 142 0 29 7 8 0 0 0 0 0
20 MADHEPURA 24 7 12 5 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11
21 MADHUBANI 11488 406 10868 214 11092 0 0 1741 0 540 632 1806 0 789 710 839 1329
22 MUNGER 504 13 481 10 486 485 351 353 0 205 0 0 0 0 0 0 0
23 MUZAFFARPUR 2023 412 1426 185 1797 1229 0 118 692 152 164 0 233 65 28 94 0
24 NALANDA 54 17 22 15 50 24 34 41 0 29 0 28 17 15 13 0 0
25 NAWADA 6 4 2 0 6 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 PATNA 847 26 752 69 826 650 766 777 394 429 0 679 372 611 668 0 0
27 PURNIA 920 23 373 524 740 782 0 217 0 29 0 0 0 0 0 631 0
28 ROHTAS 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SAHARSA 9473 92 8788 593 9462 3167 0 407 0 103 0 0 0 0 0 0 0
30 SAMASTIPUR 10956 77 6812 4067 1495 1439 0 222 9623 180 0 112 190 127 302 574 8915
31 SARAN 8858 109 4911 3838 8714 2023 0 0 131 11 4 0 8 0 0 0 0
32 SHEIKHPURA 274 10 252 12 252 73 215 200 63 67 0 37 0 0 0 0 0
33 SHEOHAR 281 20 258 3 189 232 0 67 0 16 112 0 0 0 0 0 0
34 SITAMARHI 12327 140 11017 1170 10892 8783 0 1572 0 560 4511 0 201 0 0 3388 0
35 SIWAN 125 24 95 6 119 71 0 2 6 9 1 2 5 4 4 0 0
36 SUPAUL 11356 135 9705 1516 10383 9816 0 1039 0 807 0 655 531 0 0 2278 1989
37 VAISHALI 66 24 30 12 55 28 0 0 16 16 0 8 18 11 10 0 14
38 W CHAMPARAN 54987 703 49911 4373 48934 24145 0 403 0 15 46510 146 42 0 2636 0 4531
 कुल:365563455032948431529282912190297324115373276895374148881692933061017552001053941920