दलहन/तिलहन अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 09/12/2025            
कुल आवेदन चना अधिप्राप्ति हेतु आवेदनमसूर अधिप्राप्ति हेतु आवेदनराई / सरसों अधिप्राप्ति हेतु आवेदन
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषक
1 ARARIA 17 7 10 1129633514
2 ARWAL 4 0 4 303202000
3 AURANGABAD 29 14 15 2713142281419712
4 BANKA 458 115 343 4161013153718528634375268
5 BEGUSARAI 61 13 48 368283152643736
6 BHAGALPUR 110 40 70 10034665655143340
7 BHOJPUR 338 15 323 3191230719451891864182
8 BUXAR 15 2 13 11110707817
9 DARBHANGA 306 20 286 210420620291931918183
10 E CHAMPARAN 218 37 181 157191381682514315928131
11 GAYA 261 33 228 244262182211820320915194
12 GOPALGANJ 29 3 26 231222002026224
13 JAMUI 182 19 163 1761715915891491438135
14 JEHANABAD 15 8 7 13761156954
15 KAIMUR 5 2 3 312101312
16 KATIHAR 11 11 0 880220110
17 KHAGARIA 43 18 25 301218311219261115
18 KISHANGANJ 2 2 0 110110000
19 LAKHISARAI 125 13 112 11891091085103102498
20 MADHEPURA 1 1 0 110110000
21 MADHUBANI 162 20 142 13391241411412712311112
22 MUNGER 28 12 16 209112071320911
23 MUZAFFARPUR 77 16 61 5775058850581048
24 NALANDA 144 20 124 1371512275185712916113
25 NAWADA 20 5 15 112913112844
26 PATNA 383 36 347 362323303212329826118243
27 PURNIA 12 8 4 844853963
28 ROHTAS 13 6 7 936523523
29 SAHARSA 53 4 49 493462712620119
30 SAMASTIPUR 82 12 70 616556285460555
31 SARAN 65 32 33 472324401723441826
32 SHEIKHPURA 33 7 26 327252461822517
33 SHEOHAR 15 2 13 132111201211011
34 SITAMARHI 148 9 139 142713514071331377130
35 SIWAN 62 26 36 582335572433592534
36 SUPAUL 51 15 36 259163792835926
37 VAISHALI 8 7 1 660660770
38 W CHAMPARAN 71 14 57 4293353114244935
 कुल:36576243033311945326662712365234725683432225