दलहन/तिलहन अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 27/11/2025            
कुल आवेदन चना अधिप्राप्ति हेतु आवेदनमसूर अधिप्राप्ति हेतु आवेदनराई / सरसों अधिप्राप्ति हेतु आवेदन
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषक
1 ARARIA 12 3 9 1028413514
2 ARWAL 4 0 4 303202000
3 AURANGABAD 28 13 15 2612142281419712
4 BANKA 457 114 343 4151003153718528634375268
5 BEGUSARAI 59 11 48 357282932643736
6 BHAGALPUR 109 39 70 10034665655143340
7 BHOJPUR 338 15 323 3191230719451891864182
8 BUXAR 15 2 13 11110707817
9 DARBHANGA 302 20 282 207420320091911898181
10 E CHAMPARAN 217 37 180 156191371672514215828130
11 GAYA 257 33 224 241262152191820120815193
12 GOPALGANJ 29 3 26 231222002026224
13 JAMUI 181 19 162 1751715815791481428134
14 JEHANABAD 14 8 6 12751055853
15 KAIMUR 4 1 3 312101312
16 KATIHAR 5 5 0 330220110
17 KHAGARIA 43 18 25 301218311219261115
18 KISHANGANJ 2 2 0 110110000
19 LAKHISARAI 122 12 110 11581071065101101497
20 MADHEPURA 1 1 0 110110000
21 MADHUBANI 152 20 132 12391141311411711311102
22 MUNGER 27 12 15 209112071320911
23 MUZAFFARPUR 76 16 60 5674957849571047
24 NALANDA 142 20 122 1351512073185512716111
25 NAWADA 20 5 15 112913112844
26 PATNA 382 36 346 361323293202329726018242
27 PURNIA 12 8 4 844853963
28 ROHTAS 12 5 7 826413413
29 SAHARSA 53 4 49 493462712620119
30 SAMASTIPUR 80 12 68 596536185360555
31 SARAN 65 32 33 472324401723441826
32 SHEIKHPURA 33 7 26 327252461822517
33 SHEOHAR 15 2 13 132111201211011
34 SITAMARHI 148 9 139 142713514071331377130
35 SIWAN 62 26 36 582335572433592534
36 SUPAUL 45 9 36 193163132829326
37 VAISHALI 8 7 1 660660770
38 W CHAMPARAN 71 14 57 4293353114244935
 कुल:36026003002307543726382677354232325403362204