दलहन/तिलहन अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 04/03/2026            
कुल आवेदन चना अधिप्राप्ति हेतु आवेदनमसूर अधिप्राप्ति हेतु आवेदनराई / सरसों अधिप्राप्ति हेतु आवेदन
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषक
1 ARARIA 18 8 10 1129743514
2 ARWAL 5 0 5 404303101
3 AURANGABAD 35 19 16 31161526111519712
4 BANKA 466 118 348 4221033193748628834676270
5 BEGUSARAI 63 13 50 368283152643736
6 BHAGALPUR 113 41 72 10335685965346442
7 BHOJPUR 347 18 329 3251431119871911906184
8 BUXAR 17 3 14 11110707817
9 DARBHANGA 312 22 290 216621020691971958187
10 E CHAMPARAN 227 37 190 166191471772515216728139
11 GAYA JI 270 37 233 251282232271920821718199
12 GOPALGANJ 29 3 26 231222002026224
13 JAMUI 190 20 170 1841816616491551498141
14 JEHANABAD 18 8 10 157812571055
15 KAIMUR 9 5 4 413202633
16 KATIHAR 13 11 2 1082422312
17 KHAGARIA 43 18 25 301218311219261115
18 KISHANGANJ 3 2 1 211110000
19 LAKHISARAI 127 13 114 12091111085103103499
20 MADHEPURA 4 1 3 413211101
21 MADHUBANI 168 22 146 13591261441512912612114
22 MUNGER 29 13 16 2091120713211011
23 MUZAFFARPUR 82 19 63 60852621052611150
24 NALANDA 146 22 124 1371512275185712916113
25 NAWADA 21 6 15 112913112954
26 PATNA 389 37 352 366333333232330026318245
27 PURNIA 12 8 4 844853963
28 ROHTAS 15 7 8 936523633
29 SAHARSA 64 4 60 603573813731130
30 SAMASTIPUR 86 13 73 636576495564658
31 SARAN 67 33 34 492425411823451926
32 SHEIKHPURA 36 8 28 358272671925619
33 SHEOHAR 15 2 13 132111201211011
34 SITAMARHI 152 9 143 143713614371361387131
35 SIWAN 63 27 36 592435582533602634
36 SUPAUL 58 17 41 2992040931401030
37 VAISHALI 8 7 1 660660770
38 W CHAMPARAN 73 14 59 4393453114244935
 कुल:37936653128321447127432790381240926503622288