दलहन/तिलहन अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 07/10/2025            
कुल आवेदन चना अधिप्राप्ति हेतु आवेदनमसूर अधिप्राप्ति हेतु आवेदनराई / सरसों अधिप्राप्ति हेतु आवेदन
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषक
1 ARARIA 0 0 0 000000000
2 ARWAL 1 0 1 101101000
3 AURANGABAD 16 7 9 157813491248
4 BANKA 212 55 157 194451491784213616638128
5 BEGUSARAI 46 10 36 267192131833627
6 BHAGALPUR 85 32 53 7927524434136234
7 BHOJPUR 310 12 298 292928317431711673164
8 BUXAR 5 2 3 413303312
9 DARBHANGA 159 10 149 1153112105410181477
10 E CHAMPARAN 104 22 82 711358751461661551
11 GAYA 225 22 203 221212002041518919914185
12 GOPALGANJ 26 3 23 211202002023221
13 JAMUI 125 12 113 121111101137106102696
14 JEHANABAD 3 3 0 330220220
15 KAIMUR 2 0 2 202101202
16 KATIHAR 3 3 0 220110000
17 KHAGARIA 28 13 15 2410142310131798
18 KISHANGANJ 0 0 0 000000000
19 LAKHISARAI 109 9 100 10359810049696393
20 MADHEPURA 1 1 0 110110000
21 MADHUBANI 99 11 88 876818888080971
22 MUNGER 12 3 9 716707725
23 MUZAFFARPUR 45 11 34 313283042633627
24 NALANDA 54 15 39 471037501337471136
25 NAWADA 15 5 10 6241019541
26 PATNA 150 24 126 137211161071988751659
27 PURNIA 9 6 3 633532642
28 ROHTAS 4 2 2 202101101
29 SAHARSA 20 3 17 18216130131019
30 SAMASTIPUR 52 8 44 343313653136333
31 SARAN 42 19 23 30161421813271116
32 SHEIKHPURA 18 5 13 175121441013310
33 SHEOHAR 8 2 6 826606606
34 SITAMARHI 84 8 76 817747967379772
35 SIWAN 34 26 8 312383224833258
36 SUPAUL 18 4 14 132111001013112
37 VAISHALI 7 7 0 660660770
38 W CHAMPARAN 42 11 31 256193382528622
 कुल:21733861787188128415971627222140515112251286