दलहन/तिलहन अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 21/08/2025            
कुल आवेदन चना अधिप्राप्ति हेतु आवेदनमसूर अधिप्राप्ति हेतु आवेदनराई / सरसों अधिप्राप्ति हेतु आवेदन
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषक
1 ARARIA 0 0 0 000000000
2 ARWAL 0 0 0 000000000
3 AURANGABAD 4 2 2 321312211
4 BANKA 22 9 13 93617710624
5 BEGUSARAI 10 0 10 808606909
6 BHAGALPUR 4 2 2 312110000
7 BHOJPUR 51 6 45 486423122926224
8 BUXAR 3 1 2 312202202
9 DARBHANGA 9 3 6 505505404
10 E CHAMPARAN 11 3 8 936826624
11 GAYA 63 12 51 63125156114552844
12 GOPALGANJ 1 0 1 000000000
13 JAMUI 7 1 6 716716716
14 JEHANABAD 1 1 0 110110110
15 KAIMUR 1 0 1 101101101
16 KATIHAR 2 2 0 110000000
17 KHAGARIA 6 6 0 550550660
18 KISHANGANJ 0 0 0 000000000
19 LAKHISARAI 73 2 71 732717107169069
20 MADHEPURA 0 0 0 000000000
21 MADHUBANI 34 2 32 290293213131130
22 MUNGER 5 2 3 312202211
23 MUZAFFARPUR 12 3 9 707927716
24 NALANDA 18 8 10 144101881015510
25 NAWADA 9 3 6 101606330
26 PATNA 14 9 5 106413851174
27 PURNIA 7 4 3 633532532
28 ROHTAS 2 0 2 202101101
29 SAHARSA 1 1 0 110000110
30 SAMASTIPUR 16 3 13 13211133101019
31 SARAN 8 2 6 514312523
32 SHEIKHPURA 5 0 5 404202202
33 SHEOHAR 5 0 5 505505505
34 SITAMARHI 20 6 14 195141951420614
35 SIWAN 33 25 8 302283123832248
36 SUPAUL 3 2 1 321101101
37 VAISHALI 4 4 0 330330440
38 W CHAMPARAN 12 6 6 105510551055
 कुल:476130346404933113879329435687269