दलहन/तिलहन अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 18/01/2026            
कुल आवेदन चना अधिप्राप्ति हेतु आवेदनमसूर अधिप्राप्ति हेतु आवेदनराई / सरसों अधिप्राप्ति हेतु आवेदन
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषककुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषक
1 ARARIA 17 7 10 1129633514
2 ARWAL 4 0 4 303202000
3 AURANGABAD 34 18 16 31161526111519712
4 BANKA 463 117 346 4191023173728528734475269
5 BEGUSARAI 61 13 48 368283152643736
6 BHAGALPUR 110 40 70 10034665655143340
7 BHOJPUR 345 18 327 3231430919671891886182
8 BUXAR 16 2 14 11110707817
9 DARBHANGA 309 21 288 213520820491951938185
10 E CHAMPARAN 218 37 181 157191381682514315928131
11 GAYA 269 37 232 250282222261920721618198
12 GOPALGANJ 29 3 26 231222002026224
13 JAMUI 185 19 166 1791716216091511458137
14 JEHANABAD 18 8 10 157812571055
15 KAIMUR 7 4 3 312101422
16 KATIHAR 13 11 2 1082422312
17 KHAGARIA 43 18 25 301218311219261115
18 KISHANGANJ 2 2 0 110110000
19 LAKHISARAI 127 13 114 12091111085103103499
20 MADHEPURA 4 1 3 413211101
21 MADHUBANI 164 21 143 13491251431512812411113
22 MUNGER 28 12 16 209112071320911
23 MUZAFFARPUR 81 18 63 5975261952601050
24 NALANDA 145 21 124 1371512275185712916113
25 NAWADA 21 6 15 112913112954
26 PATNA 387 36 351 365323333232330026318245
27 PURNIA 12 8 4 844853963
28 ROHTAS 14 7 7 936523633
29 SAHARSA 64 4 60 603573813731130
30 SAMASTIPUR 83 12 71 626566285461556
31 SARAN 66 32 34 482325401723441826
32 SHEIKHPURA 35 7 28 347272561924519
33 SHEOHAR 15 2 13 132111201211011
34 SITAMARHI 148 9 139 142713514071331377130
35 SIWAN 62 26 36 582335572433592534
36 SUPAUL 54 17 37 2691738929371027
37 VAISHALI 8 7 1 660660770
38 W CHAMPARAN 72 14 58 4393453114244935
 कुल:37336483085317446227122752373237926113522259